成交供应商:济南百灵商务服务有限公司
供应商地址:山东省-济南市-济南市高新区-济南市高新区新宇北路1号新东方花园4号楼2-201
成交金额:30296.00, 大写(人民币):壹万肆仟元整
四、主要标的信息:详见附件
五、报价信息:序号 | 车牌号 | 租车起止时间 | 费用小计(元) |
---|---|---|---|
1 | 鲁A16G2H | 2024-09-10 至 2024-09-12 | 3,715.00 |
2 | 鲁A6Z25K | 2023-10-12 至 2023-10-12 | 618.00 |
3 | 鲁A16G2H | 2024-05-24 至 2024-05-24 | 1,380.00 |
4 | 鲁AFK7869 | 2024-05-24 至 2024-05-24 | 1,062.00 |
5 | 鲁AFK7869 | 2024-09-11 至 2024-09-11 | 490.00 |
6 | 鲁AFK7869 | 2024-09-30 至 2024-09-30 | 1,172.00 |
7 | 鲁AFK7869 | 2024-09-13 至 2024-09-13 | 712.00 |
8 | 鲁A6Z25K | 2023-08-01 至 2023-08-02 | 1,722.00 |
9 | 鲁A1N86H | 2024-05-22 至 2024-05-23 | 1,552.00 |
10 | 鲁A1N86H | 2024-09-11 至 2024-09-11 | 430.00 |
11 | 鲁A1N86H | 2023-06-07 至 2023-06-07 | 1,314.00 |
12 | 鲁A6Z25K | 2023-12-20 至 2023-12-20 | 1,446.00 |
13 | 鲁A6Z25K | 2024-08-08 至 2024-08-08 | 1,040.00 |
14 | 鲁A16G2H | 2024-09-13 至 2024-09-13 | 500.00 |
15 | 鲁AFK |
文章推荐: