成交供应商:济南百灵商务服务有限公司
供应商地址:山东省-济南市-济南市高新区-济南市高新区新宇北路1号新东方花园4号楼2-201
成交金额:56604.00, 大写(人民币):贰万玖仟伍佰伍拾元整
四、主要标的信息:详见附件
五、报价信息:序号 | 车牌号 | 租车起止时间 | 费用小计(元) |
---|---|---|---|
1 | 鲁AFK7869 | 2024-06-21 至 2024-06-21 | 838.00 |
2 | 鲁A16G2H | 2024-06-17 至 2024-06-17 | 890.00 |
3 | 鲁A6Z25K | 2023-12-07 至 2023-12-07 | 680.00 |
4 | 鲁AFK7869 | 2024-09-09 至 2024-09-09 | 700.00 |
5 | 鲁A16G2H | 2024-09-09 至 2024-09-09 | 975.00 |
6 | 鲁A6Z25K | 2024-09-12 至 2024-09-12 | 690.00 |
7 | 鲁A16G2H | 2024-08-15 至 2024-08-15 | 855.00 |
8 | 鲁AFK7869 | 2024-08-28 至 2024-08-29 | 1,802.00 |
9 | 鲁A16G2H | 2024-04-21 至 2024-04-21 | 980.00 |
10 | 鲁A16G2H | 2023-12-12 至 2023-12-12 | 985.00 |
11 | 鲁AF30730 | 2023-12-06 至 2023-12-06 | 720.00 |
12 | 鲁AFK7869 | 2024-09-11 至 2024-09-11 | 462.00 |
13 | 鲁AFK7869 | 2024-03-10 至 2024-03-10 | 1,598.00 |
14 | 鲁A16G2H | 2024-09-08 至 2024-09-08 | 530.00 |
15 | 鲁A16G2H | 2024-09-28 至 2024-09-28 | 565.00 |
16 | 鲁A32D6A | 2024-04-20 至 2024-04-20 | 608.00 |
17 | 鲁AFK7869 | 2024-09-14 至 2024-09-14 | 644.00 |
18 | 鲁AFK6755 | 2024-09-08 至 2024-09-08 | 2,055.00 |
19 | 鲁A1N86H | 2024-05-08 至 2024-05-08 | 722.00 |
20 | 鲁A16G2H | 2023-12-13 至 2023-12-14 | 2,395.00 |
21 | 鲁AFK6755 | 2024-04-21 至 2024-04-21 | 560.00 |
22 | 鲁A6Z25K | 2024-04-10 至 2024-04-10 | 686.00 |
23 | 鲁S97D5Q | 2024-09-08 至 2024-09-08 | 655.00 |
24 | 鲁AF30730 | 2024-05-13 至 2024-05-13 | 350.00 |
25 | 鲁A16G2H | 2024-05-09 至 2024-05-09 | 500.00 |
26 | 鲁A1N86H | 2024-09-09 至 2024-09-09 | 470.00 |
27 | 鲁A16G2H | 2024-08-20 至 2024-08-20 | 965.00 |
28 | 鲁AFK7869 | 2024-09-24 至 2024-09-24 | 556.00 |
29 | 鲁A16G2H | 2024-08-09 至 2024-08-09 | 815.00 |
30 | 鲁AFK7869 | 2024-04-22 至 2024-04-22 | 350.00 |
31 | 鲁A6Z25K | 2024-10-23 至 2024-10-23 | 748.00 |
32 | 鲁AFK7869 | 2024-04-07 至 2024-04-07 | 652.00 |
33 | 鲁AF30730 | 2024-05-05 至 2024-05-05 |
文章推荐: