投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 建筑安装工程费下浮率(%) | 报价其他信息 | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 中国地质工程集团有限公司 | 911100001000009805 | 911100001000009805 | 陈戊戍,京1442018201900862 | 0.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 总工期为150个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 解密成功 | |||
41 | 中核大地生态科技有限公司 | 91110000670551952A | 91110000670551952A | 刘健、AY204201475 | 0.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的相关规范的合格 | 工期 150日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 解密成功 | |||
18 | 北京中兵岩土工程有限公司 | 91110102101570467P | 91110102101570467P | 吴文平、AY181101277 | 0.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准。 | 总工期为150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 解密成功 | |||
111 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 91130100700711241Y | 91130100700711241Y | 段全江;AY114400741 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 150日历天 | 解密成功 | |||
93 | 宏基伟业集团有限公司 | 91140000783254954T | 91140000783254954T | 樊霞娣、19005871167 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 总工期为 150 日历天 | 解密成功 | |||
40 | 山西路众道桥有限公司 | 91140100783298885C | 91140100783298885C | 陈超,12934340 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 总工期为150个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
87 | 君行天下建设集团有限公司 | 911411005565830106 | 911411005565830106 | 宋照红、19005871227 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
48 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 912101007695618516 | 912101007695618516 | 李新 辽1212013201309203 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 总工期为150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 解密成功 | |||
2 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 913302004700855045 | 913302004700855045 | 翟江峰,AY143300890 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 总工期为150个日历天 | 解密成功 | |||
55 | 安徽港好江南生态环境科技有限公司 | 91340700704933212B | 91340700704933212B | 桂胜 (12)93421143 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 总工期为 150 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
99 | 福建冶地恒元建设有限公司 | 91350000158145605T | 91350000158145605T | 黄维坤 职称证书编号2019003033 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 工期 150 个 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 解密成功 | |||
43 | 福能联信建设集团有限公司 | 913500001581471174 | 913500001581471174 | 陈锋、闽Z009-21835 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 150个日历天 | 解密成功 | |||
92 | 福建东辰综合勘察院有限公司 | 9135000015816024XX | 9135000015816024XX | 舒其进 、职称证书标号: 闽Z009-63760 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑 边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技 术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试 行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术 规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 150日历天 | 解密成功 | |||
105 | 闽武长城建设发展有限公司 | 913501001544120757 | 913501001544120757 | 李鹏凌、国家注册土木工程师(岩土)AY123500350 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》 、 《建筑边坡工程技术规范》 、 《崩塌、 滑坡、 泥石流监测规范》 、 《岩土锚杆(索)技术规程》 、 《工程施工质量验收规范》 、 《福建省滑坡防治设计技术规范(试行) 》以及现行的各相关技术(索)技术规程》 、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 总工期为 150 个日历天, 定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) ; 其中各关键节点的工期要求为(如果有) /; | 解密成功 | |||
23 | 福建省建科工程技术有限公司 | 91350100154420315B | 91350100154420315B | 林德瑜 闽G009-25618 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工 程 技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技 术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术 规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑 坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
94 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 91350424595955139T | 91350424595955139T | 麻岩、职称证号:闽Z009-52584 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准。 | 总工期为150日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 解密成功 | |||
59 | 福建泰硕建设发展有限公司 | 91350628MA3467R85L | 91350628MA3467R85L | 朱巧妍、闽Z609-122574 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 总工期为150 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
50 | 福建汀盟建设工程有限公司 | 91350822MA32U3RF0G | 91350822MA32U3RF0G | 王丽红 A941810297 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工 程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 150 日历天 | 解密成功 | |||
58 | 远勤建设集团有限公司 | 91350824098444290D | 91350824098444290D | 周和炳、建造师注册证号:闽1352019202003404、职称证号:22086312 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 总工期为150日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
46 | 福建省闽东工程勘察院 | 913509001574214369 | 913509001574214369 | 陈拯 注册编号:闽2352019202003545 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 150个日历天 | 解密成功 | |||
114 | 江西省勘察设计研究院有限公司 | 91360000158286715E | 91360000158286715E | 王妙成;AY243600635 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 总工期为 150 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
61 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 91360000705546361G | 91360000705546361G | 林亮 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准。 | 150日历天 | 解密成功 | |||
9 | 江西省空间生态建设有限公司 | 91360103705739059T | 91360103705739059T | 彭立志、3600016200105 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
90 | 百年建设集团有限公司 | 91360104558488762A | 91360104558488762A | 黄春梅、3600116300327 | 0.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工 程 技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技 术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术 规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑 坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准。 | 总工期为 150 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期 有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
32 | 洪城控股集团有限公司 | 913601045965192405 | 913601045965192405 | 陈宇梅、3600117300015 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
109 | 江西久源建设工程有限公司 | 913601255787650777 | 913601255787650777 | 柯贤洲,36202213085558 | 0.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
47 | 江西金浔有色工程技术有限公司 | 913604007055299408 | 913604007055299408 | 周梅、职称证号:36202312001982 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 150日历天 | 解密成功 | |||
10 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 91360700160230358P | 91360700160230358P | 许宏洲证书编号:AY084400578 | 0.00 | 5,104,592.40 | 达到符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我 省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
31 | 江西赣南地质矿产集团有限公司 | 91360700751110403Y | 91360700751110403Y | 管石福、36202012001252 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准。 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 解密成功 | |||
107 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 91410000170004178Y | 91410000170004178Y | 薛冬 C20210989990009800021 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 总工期为150个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
25 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 914101057616689023 | 914101057616689023 | 杨瑞娴 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 总工期为150日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
91 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 91420112588233023G | 91420112588233023G | 李林 ,二级建造师注册证书,鄂242161879624 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与工技术规范》《建筑边坡工 程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流测规范、《岩土锚杆(索) 技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准。 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 解密成功 | |||
42 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 914300001837688983 | 914300001837688983 | 张帆、注册土木工程师(岩土)AY234301042 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工 程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准。 | 总工期为 150 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
56 | 湖南省地质建设工程集团有限公司 | 914300001837795113 | 914300001837795113 | 李有文(建造师注册证书号:湘243050805921;职称证书编号:A08041000000000913) | 0.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工 程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准。 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 解密成功 | |||
75 | 湖南中核建设工程有限公司 | 91430000188723744P | 91430000188723744P | 高海涛/A0623199101000875 | 0.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
110 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 91430100765611217B | 91430100765611217B | 陈慧勇 (AY224300934、A08211000000001844) | 0.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工 程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 总工期为 150 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
3 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 91440300192200874Y | 91440300192200874Y | 姜洪建 2303003112585 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工 程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 150日历天 | 解密成功 | |||
4 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 91440300552111040K | 91440300552111040K | 王岚,21642581 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
81 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 914403005747859433 | 914403005747859433 | 颜宏强、B19180900081 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工 程 技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技 术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术 规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑 坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 解密成功 | |||
95 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 914403005788257383 | 914403005788257383 | 李诚、Z202005232555 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 总工期为 150 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
62 | 广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院有限公司 | 914503004985046780 | 914503004985046780 | 李志强 二级建造师编号:桂245222200459 | 0.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 总工期为150个日历天。 | 解密成功 | |||
5 | 重庆市基础工程有限公司 | 9150000020282565XH | 9150000020282565XH | 李国星、021801000784 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 150日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 解密成功 | |||
89 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 91510100201967576R | 91510100201967576R | 史羽加、职称证书编号:20190108338 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 解密成功 | |||
16 | 中节能建设工程设计院有限公司 | 91510108201901315Y | 91510108201901315Y | 李文谦、川1512011201210622/职称证书编号 112016026 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准 | 总工期为150个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |||
79 | 四川众发建设工程有限公司 | 91511300068988465E | 91511300068988465E | 高林、川2512013201499162、20230661401 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格标准。 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 解密成功 | |||
71 | 南充市三佳建筑有限公司 | 915113005656911361 | 915113005656911361 | 赵红、职称证号:31626274 | 110000.00 | 5,104,592.40 | 符合现行《滑坡防治工程设计与施工技术规范》、《建筑边坡工程技术规范》、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》、《岩土锚杆(索)技术规程》、《工程施工质量验收规范》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》 以及现行的各相关技术(索)技术规程》、《福建省滑坡防治设计技术规范(试行)》以及现行的相关规范的合格 | 150日历天 | 解密成功 | |||
