成交供应商:济南百灵商务服务有限公司
供应商地址:山东省-济南市-济南市高新区-济南市高新区新宇北路1号新东方花园4号楼2-201
成交金额:52454.00, 大写(人民币):壹万玖仟壹佰伍拾元整
四、主要标的信息:详见附件
五、报价信息:
序号 | 车牌号 | 租车起止时间 | 费用小计(元) |
---|---|---|---|
1 | 鲁A1N86H | 2024-06-12 至 2024-06-12 | 1,040.00 |
2 | 鲁A1N86H | 2024-01-25 至 2024-01-25 | 1,044.00 |
3 | 鲁A16G2H | 2023-11-08 至 2023-11-09 | 1,960.00 |
4 | 鲁AFK7869 | 2024-01-18 至 2024-01-18 | 994.00 |
5 | 鲁A1N86H | 2024-03-29 至 2024-03-29 | 1,062.00 |
6 | 鲁AFK7869 | 2024-04-23 至 2024-04-23 | 1,094.00 |
7 | 鲁A1N86H | 2024-03-16 至 2024-03-16 | 980.00 |
8 | 鲁A1N86H | 2024-04-26 至 2024-04-26 | 1,054.00 |
9 | 鲁A16G2H | 2024-01-08 至 2024-01-09 | 2,205.00 |
10 | 鲁AFK7869 | 2023-12-05 至 2023-12-05 | 996.00 |
11 | 鲁AF30730 | 2024-04-15 至 2024-04-15 | 912.00 |
12 | 鲁AFK6755 | 2023-11-08 至 2023-11-09 | 1,980.00 |
13 | 鲁AF30730 | 2024-06-18 至 2024-06-18 | 998.00 |
14 | 鲁AF30730 | 2024-01-12 至 2024-01-12 | 1,146.00 |
15 | 鲁AFK7869 | 2024-04-09 至 2024-04-09 | 908.00 |
16 | 鲁AFK7869 | 2024-04-15 至 2024-04-15 | 780.00 |
17 | 鲁A6Z25K | 2024-04-18 至 2024-04-18 | 982.00 |
18 | 鲁A6Z25K | 2024-05-21 至 2024-05-21 | 1,146.00 |
19 | 鲁A1N86H | 2024-05-24 至 2024-05-24 | 870.00 |
20 | 鲁A16G2H | 2024-03-14 至 2024-03-14 | 1,285.00 |
21 | 鲁A1N86H | 2024-03-12 至 2024-03-12 | 1,228.00 |
22 | 鲁A6Z25K | 2023-11-15 至 2023-11-15 | 1,078.00 |
23 | 鲁AF30730 | 2024-05-14 至 2024-05-14 | 934.00 |
24 | 鲁AFK7869 | 2024-02-29 至 2024-02-29 | 884.00 |
25 | 鲁A16G2H | 2023-12-06 至 2023-12-06 | 1,380.00 |
26 | 鲁AFK7869 | 2024-05-17 至 2024-05-17 | 924.00 |
27 | 鲁AFK7869 | 2024-04-22 至 2024-04-22 | 902.00 |
28 | 鲁A16G2H | 2023-12-07 至 2023-12-07 | 1,995.00 |
29 | 鲁AFK7869 | 2024-03-05 至 2024-03-05 | 1,120.00 |
30 | 鲁AF30730 | 2024-04-26 至 2024-04-26 | 888.00 |
31 | 鲁AF30730 | 2024-02-29 至 2024-02-29 | 946.00 |
32 | 鲁AFK6755 | 2023-12-06 至 2023-12-06 | 1,405.00 |
33 | 鲁AFK7869 | 2023-12-20 至 2023-12-20 | 1,084.00 |
34 | 鲁A1N86H | 2024-04-16 至 2024-04-16 | 1,042.00 |
35 | 鲁AF30730 | 2024-03-26 至 2024-03-26 | 908.00 |
36 | 鲁AFK7869 | 2023-11-16 至 2023-11-16 | 808.00 |
37 | 鲁A16G2H | 2023-12-20 至 2023-12-20 | 1,260.00 |
38 | 鲁AFK7869 | 2023-12-22 至 2023-12-22 | 1,036.00 |
39 | 鲁A1N86H | 2024-01-17 至 2024-01-17 | 1,086.00 |
40 | 鲁AF30730 | 2023-12-21 至 2023-12-21 | 1,042.00 |
41 | 鲁AFK7869 | 2024-05-29 至 2024-05-29 | 912.00 |
42 | 鲁AFK7869 | 2023-11-22 至 2023-11-22 | 1,120.00 |
43 | 鲁AFK7869 | 2024-05-09 至 2024-05-09 | 1,134.00 |
44 | 鲁AF30730 | 2024-03-06 至 2024-03-06 | 870.00 |
45 | 鲁AFK7869 | 2024-04-17 至 2024-04-17 | 1,102.00 |
46 | 鲁AFK7869 | 2024-03-19 至 2024-03-19 | 1,012.00 |
47 | 鲁A1N86H | 2024-05-16 至 2024-05-16 | 918.00 |
采购单位:山东省煤田地质规划勘察研究院
联系方式:李超 18153430702
2024年07月17日
文章推荐: