大麦屿街道五一村保障性安居工程边坡综合治理工程开评标情况结果公告
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南省城乡建设勘测院有限公司 | 陈东岳 | 3577743 | 不超过210日历天 | 合格 | |||
2 | 重庆一三六地质矿产有限责任公司 | 张兴 | 3588926 | 不超过 270 日历天。 | 合格 | |||
3 | 山东省水工环地质工程有限公司 | 王玉波 | 3194698 | 不超过270 | 合格 | |||
4 | 浙江地博勘测设计有限公司 | 蒋松廷 | 3599837 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
5 | 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 张益芳 | 3593977 | 270日历天 | 合格 | |||
6 | 福建泰硕建设发展有限公司 | 朱巧妍 | 3586040 | 270 | 合格 | |||
7 | 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 董桂祺 | 3579186 | 不超过270 | 合格 | |||
8 | 湖南煤田地质工程有限公司 | 何慕 | 3593705 | 270 | 合格 | |||
9 | 四川九一五建设工程有限公司 | 龙海军 | 3583154 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
10 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 薛冬 | 3572693 | 270日历天 | 合格 | |||
11 | 福建冶地恒元建设有限公司 | 杨权 | 3606241 | 270 | 合格 | |||
12 | 安康市花园建筑工程有限公司 | 管涛 | 3573414 | 270 | 合格 | |||
13 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 蔡卫露 | 3574136 | 270 | 合格 | |||
14 | 中南冶勘资源环境工程有限公司 | 朱健 | 3575307 | 270 | 合格 | |||
15 | 百年建设集团有限公司 | 殷耀文 | 3593977 | 270日历天 | 合格 | |||
16 | 鸿志建设集团有限公司 | 李晓勇 | 3581711 | 270 | 合格 | |||
17 | 浙江明德建设有限公司 | 桑建锋 | 3595148 | 不超过270 | 合格 | |||
18 | 浙江公铁建设工程有限公司 | 王顺利 | 3589015 | 270 | 合格 | |||
19 | 山西春晖工程勘察设计检测研究院有限公司 | 李旭峰 | 3596141 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
20 | 宁波森鑫建设有限公司 | 王惠胜 | 3590369 | 270日历天 | 合格 | |||
21 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 马伟 | 3586401 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
22 | 勤工建设集团有限公司 | 林李财 | 3606602 | 270 | 合格 | |||
23 | 宏基伟业集团有限公司 | 韩婷 | 3586762 | 270日历天 | 合格 | |||
24 | 浙江有色地勘集团有限公司 | 王鹏 | 3586129 | 不超过 270 日历天 | 合格 | |||
25 | 江西金达地矿工程有限责任公司 | 程康 | 3573054 | 210 | 合格 | |||
26 | 湖南三科土木特种工程施工有限公司 | 邓星涛 | 3596502 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
27 | 中铠建设集团有限公司 | 杨东波 | 3577022 | 270 | 合格 | |||
28 | 浙江省化工基础工程有限公司 | 汪加龙 | 3593997 | 269 | 合格 | |||
29 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 许晖 | 3575940 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
30 | 浙江振硕岩土工程有限公司 | 姚志明 | 3582882 | 270 | 合格 | |||
31 | 岩土科技股份有限公司 | 郑洪 | 3594787 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
32 | 贵州省黔美基础工程公司 | 彭丹 | 3579547 | 不超过 270 日历天 | 合格 | |||
33 | 陕西诺诚建筑工程有限公司 | 张丹 | 3579547 | 270 | 合格 | |||
34 | 湖南兴桂建筑工程有限公司 | 肖国良 | 3605880 | 不超过270日历天 | 合格 | 1 | ||
35 | 四川国昱峰建设工程有限公司 | 赵宗文 | 3601190 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
36 | 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 | 方艳萍 | 3579547 | 270 | 合格 | |||
37 | 浙江省岩土基础有限公司 | 陈龙 | 3599027 | 不超过 270日历天 | 合格 | |||
38 | 四川福泽缘工程管理有限公司 | 黄潘 | 3601190 | 不超过 270 | 合格 | |||
39 | 陕西永森路桥工程有限公司 | 张永春 | 3577022 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
40 | 江西赣南地质矿产集团有限公司 | 莫火华 | 3583154 | 270 | 合格 | |||
41 | 浙江恒荣建设工程有限公司 | 夏勇 | 3580901 | 270 | 合格 | |||
42 | 湖南新大陆生态建设有限公司 | 夏婕 | 3438845 | 270 | 合格 | |||
43 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 贾建成 | 3576029 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
44 | 浙江实创环境建设有限公司 | 申金刚 | 3594607 | 不超过270 | 合格 | |||
45 | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 林松 | 3582072 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
46 | 明达海洋工程有限公司 | 王亮 | 3597945 | 不超过 270 日历天 | 合格 | |||
47 | 浙江岷川环境建设有限公司 | 张叶松 | 3579997 | 269 | 合格 | |||
48 | 辽宁省第十地质大队有限责任公司 | 贺鑫 | 3584326 | 269日历天 | 合格 | |||
49 | 江西核地勘测设计有限公司 | 王智 | 3577472 | 270 | 合格 | |||
50 | 陕西旌华建设有限公司 | 贾蓬勃 | 3581078 | 269 | 合格 | |||
51 | 山东省宏发化工工程有限公司 | 张慧欣 | 3591812 | 不超过 270 日历天 | 合格 | |||
52 | 杭州铭略建设工程有限公司 | 俞璐 | 3591812 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
53 | 河南省中宇地质工程勘察院有限公司 | 董卫钢 | 3579908 | 270日历天 | 合格 | |||
54 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 黄丽红 | 3589287 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
55 | 浙地(杭州)建设有限公司 | 阮家辉 | 3584597 | 270日历天 | 合格 | |||
56 | 居安勘测有限公司 | 陶扬 | 3597673 | 270 | 合格 | |||
57 | 浙江工部建设管理有限公司 | 李永强 | 3578465 | 270 | 合格 | |||
58 | 贵州省壹零叁工程勘察施工有限责任公司 | 赵强 | 3591451 | 270 | 合格 | |||
59 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 叶庸 | 3603355 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
60 | 浙江启航园林工程有限公司 | 周成英 | 3571611 | 270 | 合格 | |||
61 | 辽宁省地质矿产局铁岭工程勘察院有限责任公司 | 王伟 | 3593255 | 270 日历天 | 合格 | |||
62 | 马鞍山长江地质工程有限公司 | 吴世雄 | 3601191 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
63 | 湖南正言建设工程有限公司 | 韦干伟 | 3603716 | 不超过 270 日历天 | 合格 | |||
64 | 贵州地矿基础工程有限公司 | 申震 | 3600558 | 不超过270 | 合格 | |||
65 | 湖南省四一六队基础工程有限公司 | 徐维连 | 3575579 | 不超过 270 日历天 | 合格 | |||
66 | 闽武长城建设发展有限公司 | 周华其 | 3590369 | 不超过 270 日历天 | 合格 | |||
67 | 陕西启秦建设工程有限公司 | 张生文 | 3591090 | 270 | 合格 | |||
68 | 陕西恒工矿业建设有限公司 | 陈殿发 | 3581800 | 不超过 270 日历天 | 合格 | |||
69 | 西北舜天建设有限公司 | 吴建祥 | 3582433 | 不超过 270 日历天 | 合格 | |||
70 | 核工业武威工程勘察有限公司 | 任发洋 | 3587122 | 210 | 合格 | |||
71 | 湘潭市煤田地质科技工程有限公司 | 向珑斌 | 3592584 | 不超过270 | 合格 | |||
72 | 天水中核建设工程有限公司 | 周定一 | 3590458 | 不超过 270 日历天 | 合格 | |||
73 | 四川省西南大地集团有限公司 | 方取珍 | 3591812 | 不超过 270 日历天 | 合格 | |||
74 | 浙江平实建设有限公司 | 江文 | 3584686 | 270 | 合格 | |||
75 | 桐庐恒大园林工程有限公司 | 陈涛 | 3593705 | 270日历天 | 合格 | |||
76 | 浙江省地矿建设有限公司 | 余伟 | 3597966 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
77 | 河南省豫龙岩土工程有限责任公司 | 王丽满 | 3581351 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
78 | 江西省空间生态建设有限公司 | 卢新琪 | 3603445 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
79 | 城固县东发工程建设有限公司 | 韩锐 | 3584237 | 不超过270 | 合格 | |||
80 | 衡阳市恒佳建设有限公司 | 关立兴 | 3599027 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
81 | 中水建管国际工程有限公司 | 袁政 | 3605880 | 270日历天 | 合格 | 2 | ||
82 | 衡阳宏盛建设有限公司 | 刘若彪 | 3593977 | 不超过 270日历天 | 合格 | |||
83 | 江苏省广成环境治理有限公司 | 何鑫 | 3372252 | 270 | 合格 | |||
84 | 杭州开畅建设工程有限公司 | 蔡国娜 | 3577471 | 270 | 合格 | |||
85 | 湖南湘煤地质工程有限公司 | 戴江浪 | 3577743 | 不超过 270 日历天 | 合格 | |||
86 | 洪城控股集团有限公司 | 毛文霞 | 3601190 | 270 日历天 | 合格 | |||
87 | 浙江中林地质环境科技有限公司 | 张丽娟 | 3604076 | 270 | 合格 | |||
88 | 青岛地矿岩土工程有限公司 | 丁相军 | 3604298 | 不超过270日历天 | 合格 | |||
89 | 中南勘察基础工程有限公司 | 赵晓飞 | 3587483 | 不超过 270日历天 | 合格 | |||
90 | 江西久源建设工程有限公司 | 袁相丞 | 3598666 | 270 | 合格 |
文章推荐: