中标候选人公示
招标编号: E3501240102802023001
本招标项目于2024年5月29日09:30分在闽清县公共资源交易服务中心第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福建省福州市闽清县地质灾害综合治理项目(一)(施工)
招标人:闽清县自然资源和规划局
建设规模:项目总投资估算822.1065 万元,其中工程费用692.63835 万元,工程建设其它费用129.3782 万元。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 备注 |
中航勘察设计研究院有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工 期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行 《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 齐嘉炜 2017中16 |
|
中核大地生态科技有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 工期日 120 历天(其中各关键节点的工期要求为 / ),按合同约定实施和完成承包工程 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 刘健、注册土木工程师:AY204201475 |
|
核工业(天津)工程勘察院有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国 家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合 国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 王伟 2020C000172 |
|
中交远洲交通科技集团有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 段全江;AY114400741 |
|
宏基伟业集团有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 樊霞娣、19005871167 |
|
君行天下建设集团有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 宋照红、19005871227 |
|
中冶沈勘工程技术有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为120个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 陆法潭 19A10104009 |
|
浙江省岩土基础有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为120个日历天,定额工期/个日历天(适用于国 家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》 | 王友勇 ZC3330202200093 |
|
安徽港好江南生态环境科技有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 邓广柱 (2018)934005228 |
|
福建省地质工程研究院 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或 我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 张晓斌 闽G009-20828 |
|
福能联信建设集团有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120 个日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 陈锋、闽Z009-21835 |
|
福建东辰综合勘察院有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 工期日 120 历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现 行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 伍金芳、闽Z009-83407、AY233500928 |
|
闽武长城建设发展有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) /; | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 严秋萍、闽Z009-99832 |
|
福建省建科工程技术有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国 家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 林德瑜 闽G009-25618 |
|
中化明达(福建)地质勘测有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 黄建明(注册岩土编号:AY203500735) |
|
福建省交院工程建设有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为120个日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 王忠 |
|
福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为120 日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 麻岩、闽Z009-52584 |
|
福建泰硕建设发展有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为120 日历天,定额工期0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 朱巧妍、闽Z609-122574 |
|
鑫中坤建设工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 高桂琴 闽特Z909-03562 |
|
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工 期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 周晓华、川15336082 |
|
福建省闽东工程勘察院 | 完整 | 6469382.96 | 120个日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 陈拯 注册编号:闽2352019202003545 |
|
江西省勘察设计研究院有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 张小丁:AY183600421 |
|
江西省地质工程集团有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为120个日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 王万军 |
|
核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 邱俊豪;职称证书编号:36202313102978 |
|
江西省空间生态建设有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工 期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 闫志军(职称证编号:36202012001386) |
|
百年建设集团有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 周露丹、3600117300219 |
|
江西久源建设工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 柯贤洲、36202213085558 |
|
中水建管国际工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120天 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 彭寿永、36202113061150 |
|
核工业志诚建设工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 欧阳倩 36202213079622 |
|
核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 许宏洲及执业证书注册编号:AY084400578 |
|
江西江汇地质工程勘察院有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 工期要求:总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准。 | 杨晨 、执业证书注册编号:AY223600552: 职称证书编号:36202312002051 |
|
河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120个日历天 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 刘宽、C20210989990009800018 |
|
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为120日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 李勇、鲁200200033202278 |
|
湖南中核建设工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 祝蓓/B08181911222000367 |
|
湖南宏禹工程集团有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为120个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 王伟;注册土木工程师(岩土)执业资格证书编号:AY154200880;职称证书:NO.20029269 |
|
湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 陈慧勇 (AY224300934、A08211000000001844) |
|
湖南兴桂建筑工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120日历天 | 到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 成宇生,/NO.202140006 |
|
深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 工期 120 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 杨立伟;粤高职证字第 1500101100409 号 |
|
深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 王岚,21642581 |
|
深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120 个日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合 国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 颜宏强、B19180900081 |
|
深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120个日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 李诚、粤1342013201410987 |
|
重庆市基础工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 魏东 、101201000662 |
|
中节能建设工程设计院有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为120个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合 国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 李文谦、川1512011201210622/职称证书编号 112016026 |
|
南充市三佳建筑有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 赵红、职称证书编号:31626274 |
|
四川殷铭建设工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 夏孜牧 |
|
贵州地矿基础工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 郑冰 AY185200400 |
|
陕西中机岩土工程有限责任公司 | 完整 | 6469382.96 | 120日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 赵帆、中设人字(2022)71号-69 |
|
西北综合勘察设计研究院 | 完整 | 6469382.96 | 工期 120个 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 杨勇 |
|
中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 张吉宏,AY126100455 |
|
深圳市瑞壹建设工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 工期 120日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 高扬、GX22024011117 |
|
明达海洋工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 汪勉涛 19010100 |
|
江西神州建筑工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 李宏明、3600117300150 |
|
山东省水工环地质工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 工期 120 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 张友林、鲁230001433200125 |
|
湘潭市煤田地质科技工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120 日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 周锐、B08181918700000019 |
|
贵州有色地质安顺勘测院 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为120日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合 国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 杨林、贵2522017201822071 |
|
四川盛唐建设工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 甄志伟、川2512014201510979 |
|
四川福泽缘工程管理有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或 我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 钟玉柏:00046727 |
|
中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》 | 李岩 ZYDKN2016045 |
|
华北有色工程勘察院有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 项目负责人姓名:段伟强;注册土木工程师(岩土)执业资格证书编号:AY131400770 |
|
长江三峡勘测研究院有限公司(武汉) | 完整 | 6469382.96 | 工期 120 日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 毛然、20190121428 |
|
中建材(河南)勘测设计有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120日历天 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 可伟伟 0132022169 |
|
四川省蜀水地质环境研究有限责任公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 张仁环、20230000050320021462 |
|
重庆一三六地质矿产有限责任公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为120个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ ; | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准。 | 张兴、070101100098 |
|
湖南省勘查设计研究院有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 潘珊 B08191010000001829 |
|
四川省一一三地质工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为120 日历天,定额工期0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 肖蔺、31544031 |
|
四川省坤运环境建设有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 李波、20190000624 |
|
辽宁中博工程勘测有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为120个日历天,定额工期 /个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) /; | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 王福春、183050320 |
|
云南南方地勘工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 李金伟、0110064262 |
|
云南省地质工程勘察有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 方水东、AY235300673 |
|
重庆蜀通岩土工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 冉军 202202370768 |
|
重庆市二零五勘测设计有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 江小军、101201000554 |
|
锦州北方四环有限责任公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 高浩笛、00290527 |
|
江西金源地质工程集团有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合 国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 廖之池、36202212039745 |
|
中煤地质集团有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 工期日120日历天(其中各关键节 点的工期要求为/) | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合 国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 季辉 京1112021202205233 |
|
辽宁省地质矿产局铁岭工程勘察院有限责任公司 | 完整 | 6469382.96 | 120日历天 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行 《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 王伟、00232375 |
|
内蒙古鼎兴建设工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 陈月、20233007379 |
|
四川省绵阳川西北地质工程勘察有限责任公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 蒲钰洋、32131304 |
|
内蒙古浩顺建设工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 范立三、20233003697 |
|
山东省鲁东地质工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 工期120 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 耿媛媛、鲁230600033201508 |
|
福建大暑岩土工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 马春雨 181056916 |
|
沈阳建强岩土工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工 期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行 《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 桑晓辉 SEn2019066 |
|
福建省第五地质工程公司 | 完整 | 6469382.96 | 120个日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 黎福地,闽2352006200807378 |
|
天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国 家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合 国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 胡剑飞 I042407 |
|
核工业武威工程勘察有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 工期日120个日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 韩喜斌、职称证书编号:62201913020227 |
|
河北华勘资环勘测有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国 家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合 国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 多晓松 2023B171328 |
|
中国地质矿业有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国 家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现 行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 姬学华 AY101300595 |
|
西安中勘工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 工期日 120 日历天(其中各关键节 点的工期要求为/) | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 标准 | 辛浩 、1347888 |
|
河南省中宇地质工程勘察院有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工 期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行 《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 杜学峰 B19150900434 |
|
浙江安盛爆破工程有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 工期为120日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 茹伟江 1610936589 |
|
电子工业岩土基础工程公司 | 完整 | 6469382.96 | 120 日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 姓名:高晓雯、职称证书编号:1339378 |
|
陕西工程勘察研究院有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工 期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 万通 20200069SZB000007301 |
|
山东省鲁岳资源勘查开发有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国 家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 殷浩、AY193701245 |
|
上海市地矿建设有限责任公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工 期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 陶思海 21C2040008 |
|
陕西中核大地实业有限公司 | 完整 | 6469382.96 | 120日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 王世利、中核地资证字20191141号 |
|
辽宁省有色地质一〇五队有限责任公司 | 完整 | 6469382.96 | 总工期为 120 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 于贵、181125418 |
|
